
Enligt Enorama Pharmas bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 8 063 000 SEK och högst 32 252 000 SEK fördelat på lägst 51 600 000 aktier och högst 206 400 000 aktier.
Bolagets aktiekapital uppgår till 11 654 481,57 SEK fördelat på 74 588 682 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,16 SEK. Aktierna i Enorama Pharma är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denomineras i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).
Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 28 november 2006.
| ÅR | HÄNDELSE | ÄNDRING ANTAL AKTIER | ÄNDRING AKTIEKAPITAL, SEK | TOTALT ANTAL AKTIER | TOTALT AKTIEKAPITAL, SEK | KVOTVÄRDE, SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Riktad nyemission | 7 450 000 | 1 164 062,50 | 74 588 682 | 11 654 481,56 | 0,16 |
| 2025 | Företrädesemission | 6 665 386 | 1 041 466,56 | 67 138 682 | 10 490 419,06 | 0,16 |
| 2024 | Företrädesemission | 14 322 618 | 2 237 909,07 | 60 473 296 | 9 448 952,50 | 0,16 |
| 2024 | Riktad nyemission | 5 225 334 | 816 458,44 | 46 150 678 | 7 211 043,43 | 0,16 |
| 2023 | Riktad nyemission | 4 000 000 | 625 000,00 | 40 925 344 | 6 394 584,99 | 0,16 |
| 2023 | Riktad nyemission | 11 070 000 | 1 729 687,50 | 36 925 344 | 5 769 584,99 | 0,16 |
| 2022 | Riktad nyemission | 15 169 502 | 2 370 234,68 | 25 885 344 | 4 039 897,49 | 0,16 |
| 2022 | Riktad nyemission | 3 000 000 | 468 750,00 | 10 685 842 | 1 669 662,81 | 0,16 |
| 2021 | Riktad nyemission | 1 191 490 | 186 170,31 | 7 685 842 | 1 200 912,81 | 0,16 |
| 2021 | Riktad nyemission | 300 000 | 50 000 | 6 494 352 | 1 014 742,50 | 0,16 |
| 2021 | Riktad nyemission | 269 169 | 42 057,66 | 6 174 352 | 964 742,50 | 0,16 |
| 2020 | Riktad nyemission | 373 702 | 58 390,94 | 5 905 183 | 922 684,84 | 0,16 |
| 2019 | Riktad nyemission | 232 919 | 36 393,59 | 5 531 481 | 864 293,90 | 0,16 |
| 2018 | Företrädesemission | 481 687 | 75 264 | 5 298 562 | 827 900 | 0,16 |
| 2017 | Riktad nyemission | 281 920 | 44 051 | 4 816 875 | 752 637 | 0,16 |
| 2016 | Nyemission | 854 955 | 133 586,72 | 4 534 955 | 708 586,72 | 0,16 |
| 2016 | Split | 3 643 200 | – | 3 680 000 | 575 000 | 0,16 |
| 2015 | Nyemission | 4 800 | 75 000 | 36 800 | 575 000 | 15,63 |
| 2015 | Split | 31 000 | – | 32 000 | 500 000 | 15,63 |
| 2009 | Fondemission | – | 400 000 | 1 000 | 500 000 | 500,00 |
| 2006 | Bolagsbildning | – | – | 1 000 | 100 000 | 100,00 |
Denna tabell är senast uppdaterad: 2025-10-24
Fördelning av aktier Enorama Pharma AB 2025-12-31
Antalet aktieägare i Enorama Pharma AB uppgick per 2025-12-31 till 1 532 st, enligt Euroclear Sweden AB.
Aktieägarförteckningen är en direkt återspegling av de uppgifter Bolaget får från Euroclear. Observera att i de fall en privatperson även äger aktier via förvaltarregistrering går det ej att utläsa ur denna förteckning.
| ÄGARE | ANTAL AKTIER | ANDEL RÖSTER OCH KAPITAL, % |
|---|---|---|
| Twara Holding AB | 13 800 000 | 18,50 |
| RD Global General Trading L.L.C | 13 754 369 | 18,44 |
| SRSG Investment Private Limited | 12 616 389 | 16,91 |
| Supreme Holdings Limited | 7 450 000 | 9,99 |
| Habit Factory Norden AB | 6 270 400 | 8,41 |
| Dharampal Satyapal Limited | 4 837 118 | 6,49 |
| DS Global Pte Limited | 4 779 004 | 6,41 |
| Swede Unipharma AB | 3 732 103 | 5,00 |
| Avanza Pension* | 1 112 614 | 1,49 |
| Fredrik Olsson | 725 000 | 0,97 |
| Övriga | 5 511 685 | 7,39 |
| Totalt | 74 588 682 | 100,00 |
* Förvaltarregistrerat ägande
Aktieägarförteckning 2025-12-31
| ÄGARE | ANTAL AKTIER | ANDEL RÖSTER OCH KAPITAL, % |
|---|---|---|
| Bengt Jönsson Tillförordnad VD | 1 719 | 0,00 |
| Fredrik Olsson Styrelseledamot | 725 000 | 0,97 |
| 2026 | ||
| 16 juni | Årsstämma | |
| 19 augusti | Delårsrapport kvartal 2 | |
| 18 november | Delårsrapport kvartal 3 | |
| 2027 | ||
| 17 februari | Bokslutskommuniké 2026 |
Nasdaq First North Growth Market (”Handelsplatsen”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Handelsplatsens egna regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.
Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Handelsplatsens regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.
Bolagets ISIN-kod (identifikationskod för bolagets aktier) är SE0008216329
Tapper Partners AB