Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 28 november 2006.
ÅR | HÄNDELSE | ÄNDRING ANTAL AKTIER | ÄNDRING AKTIEKAPITAL, SEK | TOTALT ANTAL AKTIER | TOTALT AKTIEKAPITAL, SEK | KVOTVÄRDE, SEK |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Riktad nyemission | 269 169 | 42 057,66 | 6 174 352 | 964 742,5 | 0,16 |
2020 | Riktad nyemission | 373 702 | 58 390,94 | 5 905 183 | 922 684,84 | 0,16 |
2019 | Riktad nyemission | 232 919 | 36 393,59 | 5 531 481 | 864 293,90 | 0,16 |
2018 | Företrädesemission | 481 687 | 75 264 | 5 298 562 | 827 900 | 0,16 |
2017 | Riktad nyemission | 281 920 | 44 051 | 4 816 875 | 752 637 | 0,16 |
2016 | Nyemission | 854 955 | 133 586,72 | 4 534 955 | 708 586,72 | 0,16 |
2016 | Split | 3 643 200 | - | 3 680 000 | 575 000 | 0,16 |
2015 | Nyemission | 4 800 | 75 000 | 36 800 | 575 000 | 15,63 |
2015 | Split | 31 000 | - | 32 000 | 500 000 | 15,63 |
2009 | Fondemission | - | 400 000 | 1 000 | 500 000 | 500,00 |
2006 | Bolagsbildning | - | - | 1 000 | 100 000 | 100,00 |
Denna tabell är senast uppdaterad: 2021-05-20