Finansiell Kalender
| 2026 | ||
| 18 mars | Bokslutskommuniké 2025 | |
| 24 april | Årsredovisning 2025 | |
| 20 maj | Delårsrapport kvartal 1 | |
| 19 augusti | Delårsrapport kvartal 2 | |
| 18 november | Delårsrapport kvartal 3 | |
2027 |
||
| 17 februari | Bokslutskommuniké 2026 |
| 2026 | ||
| 18 mars | Bokslutskommuniké 2025 | |
| 24 april | Årsredovisning 2025 | |
| 20 maj | Delårsrapport kvartal 1 | |
| 19 augusti | Delårsrapport kvartal 2 | |
| 18 november | Delårsrapport kvartal 3 | |
2027 |
||
| 17 februari | Bokslutskommuniké 2026 |