Finansiell Kalender
2025 | ||
18 mars | Årsredovisning 2024 | |
21 maj | Delårsrapport kvartal 1 | |
20 augusti | Delårsrapport kvartal 2 | |
19 november | Delårsrapport kvartal 3 | |
2026 |
||
18 februari | Bokslutskommuniké 2025 |
2025 | ||
18 mars | Årsredovisning 2024 | |
21 maj | Delårsrapport kvartal 1 | |
20 augusti | Delårsrapport kvartal 2 | |
19 november | Delårsrapport kvartal 3 | |
2026 |
||
18 februari | Bokslutskommuniké 2025 |